| STT | Tên đối tác |
| 1 | Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ |
| 2 | Đại học Hohenheim, Đức |
| 3 | Đại học Sogang, Hàn Quốc |
| 4 | Đại học Deagu, Hàn Quốc |
| 5 | Đại học Deagu Cyber, Hàn Quốc |
| 6 | Đại học Daejin, Hàn Quốc |
| 7 | Đại học Ajou, Hàn Quốc |
| 8 | Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin, Hàn Quốc (DIVA) |
| 9 | Đại học Nữ sinh, KuungIn, Hàn Quốc |
| 10 | Hiệp hội nghiên cứu thương mại và công nghiệp Hàn Quốc |
| 11 | Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc (KIEP) |
| 12 | Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET) |
| 13 | Mạng lưới Châu Á về giáo dục đại học (ANHE), Hàn Quốc |
| 14 | Korea Foundation, Hàn Quốc |
| 15 | Seamaul Globalization Foundation (Hàn Quốc) |
| 16 | Đại học Groningen, Hà Lan |
| 17 | Đại học Wisconsin Madison, Hoa Kỳ |
| 18 | Fairleigh Dickinson University, USA |
| 19 | Chương trình học bổng Fulbright – Hoa Kỳ |
| 20 | Ford Foundation, Hoa Kỳ |
| 21 | Đại học AUT, NewZealand |
| 22 | Đại học Los Banos, Philippines |
| 23 | Đại học Central Philippine, Philippines |
| 24 | Đại học Southern Luzon, Philippines |
| 25 | Đại học tổng hợp Laguna, Philippines |
| 26 | Đại học Don Honorio Ventura Technological State , Philippines |
| 27 | Đại học City College of Angeles, Philippines |
| 28 | Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc |
| 29 | Đại học Quảng Tây, Trung Quốc |
| 30 | Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc |
| 31 | Đại học Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc |
| 32 | Đại học Vũ trụ, Trung Quốc |
| 33 | Đại học Bách khoa, Côn Minh, Trung Quốc |
| 34 | Đại học Kinh tế và Tài chính Vân Nam, Trung Quốc |
| 35 | Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc |
| 36 | Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc |
| 37 | Học viện Công nghiệp Hàng Thiên, Quế Lâm, Trung Quốc |
| 38 | Học viện Kỹ thuật nghề Cơ điện Vân Nam, Trung Quốc |
| 39 | Học viện Hạc Châu, Trung Quốc |
| 40 | Học viện Hồng Hà, Trung Quốc |
| 41 | Đại học Shanghai Maritime, Trung Quốc |
| 42 | Viên Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) |
| 43 | Đại học Kasetsart, Thái Lan |
| 44 | Đại học Công nghệ Queensland, Úc |
| 45 | Học viện cờ Rajshahi, Bangladesh |
| 46 | Đại học Quốc gia Nga |
| 47 | Viện kỹ thuật năng lượng Mát-xcơ-va, Nga |
| 48 | Đại học Quốc gia Lào |
| 49 | Sở Giáo dục Thể thao tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào |
| 50 | Sở Giáo dục Thể thao tỉnh U Đôm Xay, CHDCND Lào |
| 51 | Sở Giáo dục Thể thao tỉnh Bò Kẹo, CHDCND Lào |
| 52 | Sở Giáo dục Thể thao tỉnh Phông Xa Lỳ, CHDCND Lào |
| 53 | Đại học Công nghệ Opple, Ba Lan |
| 54 | Đại học Châu Á, Đài Loan |
| 55 | Đại học Phùng Giáp, Đài Loan |
| 56 | Đại học Trường Vinh, Đài Loan |
| 57 | Institute for Information Industry, Đài Loan |
| 58 | Đại học quốc gia trung ương, Đài Loan (National Central University) |
| 59 | Đại học Parma, Ý |
| 60 | Hệ thống trường nghề Piemonte của Ý (Ente Nazionale Acli Istruzione Professional Piemonte) |
| 61 | Đại học Aquila, Ý |
| 62 | Trường Cao đẳng kỹ thuật dạy nghề hữu nghị Hà Nội – Viêng Chăn, Lào |
| 63 | ĐH Parlermo, Ý |
| 64 | Công ty Wiha, Đức |
| 65 | Đại học Thomas More, Bỉ |
Ngày viết:

